Classement Eco Trail Morocco 2026, 70KM – Hommes | ||||||||
| Classement | Dossard | Prénom | Nom | Equipe | Sexe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 |
| 1 | 237 | Logeais | Baptiste | Homme | 01:23:34 | 03:09:49 | 04:59:08 | |
| 2 | 240 | Dubois | Tristan | Homme | 01:25:19 | 03:12:20 | 05:01:46 | |
| 3 | 75 | Richard | Fabien | Les Antibois | Homme | 01:33:42 | 03:27:59 | 05:22:38 |
| 4 | 242 | Guillon | Daniel | Homme | 01:31:42 | 03:25:34 | 05:24:09 | |
| 5 | 192 | Gouabau | Raphael | Segré Athlétisme | Homme | 01:29:51 | 03:26:19 | 05:26:38 |
| 6 | 137 | Lefebvre | Julien | Chi culotte | Homme | 01:33:41 | 03:29:39 | 05:31:47 |
| 7 | 143 | Costa | Valentin | COSTA | Homme | 01:36:33 | 03:37:47 | 05:41:02 |
| 8 | 8 | Gali | François | Hyer’Allures | Homme | 01:47:18 | 03:44:33 | 05:48:27 |
| 9 | 231 | Santos Almeida | Márcio | Homme | 01:41:53 | 03:47:28 | 05:50:02 | |
| 10 | 168 | Mauvy | Fabrice | Les Fab | Homme | 01:36:31 | 03:39:23 | 05:51:51 |
| 11 | 200 | Chenille | Cédric | Cac | Homme | 01:36:29 | 03:42:04 | 05:56:38 |
| 12 | 218 | Bricout | Nicolas | Les tiot’s quinquins | Homme | 01:33:34 | 03:45:02 | 05:59:35 |
| 13 | 234 | Goyet | Antoine | Homme | 01:41:47 | 03:52:07 | 06:07:19 | |
| 14 | 249 | David | Arthur | Homme | 01:42:24 | 03:54:06 | 06:07:23 | |
| 15 | 277 | Cohen | Maximilien | Alcanchrisale | Homme | 01:37:33 | 03:50:01 | 06:07:39 |
| 16 | 222 | Schmitt | Elliot | Homme | 01:42:52 | 03:54:22 | 06:13:38 | |
| 17 | 19 | Cosyns | Samuel | Lutz’trail | Homme | 01:44:01 | 03:57:34 | 06:14:04 |
| 18 | 270 | Grives | Cedric | Homme | 01:46:33 | 03:56:29 | 06:14:11 | |
| 19 | 135 | Chauveau | Manuel | Chez toto | Homme | 01:44:19 | 04:02:10 | 06:18:29 |
| 20 | 282 | Malbo | Vincent | Homme | 01:48:09 | 04:01:02 | 06:18:31 | |
| 21 | 274 | Mouhssine | Axel | Homme | 01:45:00 | 04:01:14 | 06:22:52 | |
| 22 | 223 | Csoban | Steven | Homme | 01:47:22 | 04:05:48 | 06:26:01 | |
| 23 | 96 | Senaux | Olivier | Les Bipedes | Homme | 01:47:22 | 04:03:38 | 06:26:15 |
| 24 | 196 | Ouakid | Larbi | Team arras | Homme | 01:51:07 | 04:09:34 | 06:29:51 |
| 25 | 236 | Pauloin | Franck | Homme | 01:46:32 | 04:05:17 | 06:30:52 | |
| 26 | 177 | Pawloff | Yvan | Les Marseillais | Homme | 01:45:14 | 04:05:28 | 06:32:34 |
| 27 | 38 | Ribeiro | Emidio | CASTRIES RUNNING CLUB | Homme | 01:47:47 | 04:08:34 | 06:39:19 |
| 28 | 73 | Bénétière | Cyrille | Les Antibois | Homme | 01:55:57 | 04:19:59 | 06:42:18 |
| 29 | 127 | Grudien | Nicolas | Billie | Homme | 01:54:21 | 04:18:21 | 06:45:51 |
| 30 | 15 | Hartmann | Manuel | Lutz’trail | Homme | 01:57:52 | 04:23:20 | 06:47:49 |
| 31 | 97 | Sartory | Philippe | BIPEDES DE LA VAUNAGE | Homme | 01:51:13 | 04:17:55 | 06:48:10 |
| 32 | 41 | Stefani | Guy | Les 44 et 53 du désert | Homme | 01:53:43 | 04:20:46 | 06:52:06 |
| 33 | 14 | Adamo | Michaël | Lutz’trail | Homme | 01:57:52 | 04:23:20 | 06:55:34 |
| 34 | 134 | Jousselin | Franck | Chez toto | Homme | 01:44:19 | 04:02:21 | 06:56:54 |
| 35 | 230 | Chapalain | Jacques | Homme | 01:56:55 | 04:26:27 | 07:00:32 | |
| 36 | 122 | Lefort | Pierre | Les Couz | Homme | 01:59:28 | 04:31:18 | 07:04:42 |
| 37 | 5 | Le Doyen | Franck | Hyer’Allures | Homme | 02:19:01 | 04:42:36 | 07:06:55 |
| 38 | 235 | Raballand | Andre | Homme | 01:59:27 | 04:33:54 | 07:07:50 | |
| 39 | 54 | Agier | Patrick | Les Pas Très Vifs aux portes du désert | Homme | 02:00:59 | 04:36:24 | 07:14:47 |
| 40 | 247 | Saint-ouen | Fabien | Homme | 02:07:06 | 04:40:44 | 07:17:03 | |
| 41 | 219 | Facon | Jerome | Les tiot’s quinquins | Homme | 01:55:55 | 04:37:33 | 07:20:26 |
| 42 | 2 | Dumarais | Franck | Hyer’Allures | Homme | 02:01:25 | 04:36:19 | 07:20:47 |
| 43 | 120 | Sillé | Gilles | Les Couz | Homme | 02:03:49 | 04:42:18 | 07:21:26 |
| 44 | 118 | Richet | Mickaël | Les Couz | Homme | 02:08:57 | 04:45:44 | 07:24:23 |
| 45 | 43 | Prod’homme | Daniel | Les 44 et 53 du désert | Homme | 02:11:20 | 04:49:54 | 07:24:39 |
| 46 | 136 | Varnier | Gael | Chi culotte | Homme | 02:03:06 | 04:42:51 | 07:25:58 |
| 47 | 18 | Barth | Olivier | Lutz’trail | Homme | 02:11:01 | 04:44:04 | 07:26:34 |
| 48 | 175 | Ambrosino | Serge | Les Marseillais | Homme | 02:09:56 | 04:54:46 | 07:31:30 |
| 49 | 116 | Cousty | Franck | Les Couz | Homme | 02:27:30 | 04:57:45 | 07:31:51 |
| 50 | 164 | Dubourg | Laurent | Les Dub’s | Homme | 02:11:55 | 04:57:03 | 07:33:37 |
| 51 | 94 | Gadrat | Joel | Les Bipedes | Homme | 02:05:52 | 04:45:54 | 07:38:41 |
| 52 | 95 | Lefevre | Yves | Les Bipedes | Homme | 02:05:51 | 04:45:54 | 07:38:41 |
| 53 | 39 | Boultoureau | Franck | Les 44 et 53 du désert | Homme | 02:14:28 | 04:55:51 | 07:39:13 |
| 54 | 148 | Giudicelli | Patrick | Frédérique G Patrick | Homme | 02:04:38 | 04:47:19 | 07:40:21 |
| 55 | 194 | Grouard | Ludovic | SEVE ET LUDO | Homme | 02:06:57 | 04:57:39 | 07:44:22 |
| 56 | 9 | Moulon | Hugo | Hyer’Allures | Homme | 01:53:02 | 04:36:11 | 07:44:39 |
| 57 | 99 | Moulin | Jean-jacques | Bip bip et le coyote | Homme | 02:12:01 | 05:06:12 | 07:50:18 |
| 58 | 159 | Brochard | Stéphane | Les contestois | Homme | 02:12:10 | 05:02:48 | 07:51:56 |
| 59 | 46 | Dayde | Eric | Les bras cassés | Homme | 02:17:12 | 05:00:17 | 07:54:49 |
| 60 | 151 | Gervais | Philippe | Gervais Family | Homme | 02:13:30 | 05:09:57 | 08:14:21 |
| 61 | 44 | Pichon | Jean Claude | Les 44 et 53 du désert | Homme | 02:15:58 | 05:16:23 | 08:20:21 |
| 62 | 106 | Huard | Thierry | LH power | Homme | 02:27:59 | 05:29:08 | 08:20:37 |
| 63 | 179 | Zannier | Guillaume | Les Roses des vents | Homme | 02:26:25 | 05:28:27 | 08:33:16 |
| 64 | 207 | Collard | Frédéric | NadouKa | Homme | 02:21:48 | 05:28:35 | 08:38:45 |
| 65 | 10 | Moulon | Thierry | Hyer’Allures | Homme | 02:24:54 | 05:37:13 | 08:45:41 |
| 66 | 188 | Martinez | François | MZ TEAM | Homme | 02:39:13 | 05:45:14 | 08:48:26 |
| 67 | 272 | Martre | Jean-michel | Homme | 02:57:17 | 05:54:45 | 08:49:04 | |
| 68 | 233 | Cassagne | Valerie | Homme | 02:36:51 | 05:48:59 | 09:05:55 | |
| 69 | 184 | Robert | Patrick | MANAYACHANPA | Homme | 02:37:45 | 05:48:30 | 09:09:53 |
| 70 | 132 | Chamouton | Patrick | CHAVERIA | Homme | 02:37:46 | 05:48:30 | 09:09:53 |
| 71 | 129 | Cassegrain | Thierry | Bougez contre la SLA | Homme | 02:29:08 | 05:47:34 | 09:13:45 |
| 72 | 244 | Poirat | Francis | Homme | 02:35:18 | 05:59:39 | 09:24:31 | |
| 73 | 105 | Ardouin | Benoît | LH power | Homme | 02:29:06 | 05:56:38 | 09:44:21 |
| 74 | 4 | Cathelain | Rene | Hyer’Allures | Homme | 02:42:44 | 06:15:47 | 09:49:00 |
| 75 | 276 | Cancel | Christophe | Alcanchrisale | Homme | 02:39:56 | 06:20:06 | 09:51:35 |
| 76 | 228 | Bes | Hugo | Homme | 02:47:22 | 06:17:12 | 09:53:10 | |
| 77 | 155 | Dubois | Gaëtan | le lièvre et la tortue | Homme | 02:46:08 | 06:18:40 | 09:56:26 |
| 78 | 241 | Durand | Arthur | Homme | 02:56:07 | 06:51:52 | 11:04:05 | |
| 79 | 239 | Tannieres | Jean Michel | Homme | 02:56:34 | 06:53:10 | 11:05:22 | |
Classement Eco Trail Morocco 2026, 70KM – Femmes | ||||||||
| Classement | Dossard | Prénom | Nom | Equipe | Sexe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 |
| 1 | 201 | Garrido Pinseau | Amélie | Ǫuartier Beauséjour | Femme | 01:40:07 | 03:45:43 | 06:00:16 |
| 2 | 125 | Cottret | Nathalie | Aloha spirit | Femme | 01:41:44 | 03:51:08 | 06:07:25 |
| 3 | 273 | Lesouef | Maureen | Femme | 01:45:00 | 04:01:14 | 06:22:53 | |
| 4 | 258 | Rocher | Stephanie | Femmes Libres | Femme | 01:45:38 | 04:07:42 | 06:30:22 |
| 5 | 255 | Charpentier | Audrey | CHARPENTIER GELIS LEROY | Femme | 01:55:23 | 04:23:36 | 06:42:52 |
| 6 | 171 | Mareix | Élodie | Les folles alliées | Femme | 01:50:14 | 04:16:26 | 06:43:12 |
| 7 | 126 | Bouteille | Sandra | Billie | Femme | 01:54:20 | 04:18:20 | 06:45:51 |
| 8 | 7 | André | Marie Laure | Hyer’Allures | Femme | 01:51:39 | 04:20:13 | 06:49:18 |
| 9 | 260 | Dory | Camille | Hag’team | Femme | 02:18:48 | 03:36:18 | 06:58:44 |
| 10 | 35 | Gayraud | Patricia | CASTRIES RUNNING CLUB | Femme | 02:04:27 | 04:35:15 | 07:08:46 |
| 11 | 248 | Guillon | Mélina | Femme | 01:59:24 | 04:33:52 | 07:09:10 | |
| 12 | 53 | Agier | Isabelle | Les Pas Très Vifs aux portes du désert | Femme | 02:01:00 | 04:36:24 | 07:14:46 |
| 13 | 98 | Vu | Bérangère | Bip bip et le coyote | Femme | 02:09:43 | 04:46:32 | 07:20:17 |
| 14 | 32 | Remblier | Mélanie | Femme | 02:02:29 | 04:41:34 | 07:21:03 | |
| 15 | 261 | Tournier | Helene | Hag’team | Femme | 02:35:34 | 03:54:53 | 07:23:31 |
| 16 | 131 | Audabram | Caroline | Catch et Corsi en PLS | Femme | 02:05:16 | 04:44:42 | 07:23:38 |
| 17 | 130 | Cardoso Corsini | Marion | Catch et Corsi en PLS | Femme | 02:05:17 | 04:44:42 | 07:23:39 |
| 18 | 119 | Dieuleveux | Claryce | Les Couz | Femme | 02:08:57 | 04:45:43 | 07:24:21 |
| 19 | 51 | Dallo | Marine | Les Pas Très Vifs aux portes du désert | Femme | 02:03:46 | 04:43:45 | 07:27:19 |
| 20 | 78 | Hanafi | Nadia | Femme | 01:59:15 | 04:40:53 | 07:28:43 | |
| 21 | 208 | El Mahjoub | Nadia | NadouKa | Femme | 02:05:09 | 04:43:47 | 07:29:18 |
| 22 | 211 | Touati | Malika | S Marathon | Femme | 02:03:49 | 04:44:18 | 07:32:08 |
| 23 | 40 | Boultoureau | Nadine | Les 44 et 53 du désert | Femme | 02:14:28 | 04:55:51 | 07:39:14 |
| 24 | 191 | Dulieu | Isabelle | NouDeu | Femme | 02:13:54 | 04:55:41 | 07:41:59 |
| 25 | 176 | Fayolle | Mireille | Les Marseillais | Femme | 02:01:20 | 04:45:45 | 07:42:37 |
| 26 | 254 | Gelis Leroy | Ghislaine | CHARPENTIER GELIS LEROY | Femme | 02:11:23 | 04:58:29 | 07:45:31 |
| 27 | 169 | Mauvy | Fabienne | Les Fab | Femme | 02:05:04 | 04:52:54 | 07:48:16 |
| 28 | 37 | Martinez | Dominique | CASTRIES RUNNING CLUB | Femme | 02:04:27 | 04:50:36 | 07:50:11 |
| 29 | 17 | Barth | Céline | Lutz’trail | Femme | 02:11:01 | 04:58:51 | 07:54:12 |
| 30 | 34 | Llop | Celine | CASTRIES RUNNING CLUB | Femme | 02:04:27 | 04:42:25 | 07:55:18 |
| 31 | 204 | Meignan | Severine | Les « One life » | Femme | 02:12:47 | 05:06:28 | 07:55:31 |
| 32 | 205 | Varlin | Julie | Les « One life » | Femme | 02:12:48 | 05:06:29 | 07:55:32 |
| 33 | 198 | Sierota | Audrey | Team vignalou | Femme | 02:08:15 | 05:00:26 | 07:56:49 |
| 34 | 199 | Merault | Sylvie | Team vignalou | Femme | 02:08:16 | 05:00:26 | 07:56:49 |
| 35 | 11 | Jublin | Nadine | Lutz’trail | Femme | 02:14:49 | 05:06:09 | 07:59:54 |
| 36 | 103 | Leroux | Ophélie | Les cop’s de BG | Femme | 02:17:51 | 05:05:00 | 08:00:31 |
| 37 | 226 | Militano | Marie-helene | Femme | 02:10:09 | 04:58:23 | 08:01:40 | |
| 38 | 128 | Cassegrain | Isabelle | Bougez contre la SLA | Femme | 02:17:59 | 05:11:11 | 08:09:14 |
| 39 | 150 | Gervais | Anaïs | Gervais Family | Femme | 02:13:30 | 05:08:19 | 08:12:43 |
| 40 | 108 | Mercier | Patricia | LH power | Femme | 02:27:59 | 05:22:50 | 08:20:53 |
| 41 | 245 | Desprez | Monique | Femme | 02:20:50 | 05:19:04 | 08:21:57 | |
| 42 | 180 | Breheret | Cindy | Les Soeurettes LaetiCindy | Femme | 02:21:16 | 05:21:09 | 08:26:01 |
| 43 | 181 | Glaud | Laetitia | Les Soeurettes LaetiCindy | Femme | 02:21:16 | 05:21:10 | 08:26:01 |
| 44 | 220 | Maehr | Elisa | Femme | 02:21:38 | 05:22:52 | 08:27:37 | |
| 45 | 221 | Maehr | Julie | Femme | 02:21:38 | 05:22:52 | 08:27:37 | |
| 46 | 31 | Gazaud | Valérie ,nicole | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:19:13 | 05:24:08 | 08:30:24 |
| 47 | 1 | Billaud | Catherine | Hyer’Allures | Femme | 02:19:32 | 05:22:45 | 08:31:12 |
| 48 | 178 | Zannier | Melanie | Les Roses des vents | Femme | 02:24:25 | 05:21:11 | 08:32:53 |
| 49 | 224 | Valentin | Christine | Femme | 02:20:49 | 05:26:36 | 08:36:12 | |
| 50 | 215 | Attome | Brigitte | Femme | 02:22:57 | 05:26:45 | 08:41:57 | |
| 51 | 252 | Durou | Patricia | Femme | 02:18:22 | 05:18:46 | 08:42:51 | |
| 52 | 52 | Senicourt | Camille | Les Pas Très Vifs aux portes du désert | Femme | 02:17:10 | 05:37:16 | 08:48:38 |
| 53 | 100 | Grente | Stéphanie | Les cop’s de BG | Femme | 02:25:45 | 05:41:36 | 08:49:18 |
| 54 | 213 | Cochard | Camille | LES GAZELLES | Femme | 02:30:39 | 05:37:16 | 08:50:10 |
| 55 | 101 | Gouriou | Guylaine | Les cop’s de BG | Femme | 02:25:46 | 05:41:32 | 08:52:15 |
| 56 | 262 | Aussedat | Marine | Hag’team | Femme | 02:30:18 | 05:37:45 | 08:53:02 |
| 57 | 107 | Trenchard | Céline | LH power | Femme | 02:27:59 | 05:56:57 | 08:55:00 |
| 58 | 167 | Durand | Céline | Les dudu | Femme | 02:21:32 | 05:30:20 | 08:56:29 |
| 59 | 22 | Cacaud | Raphaëlle | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:28:12 | 05:45:50 | 08:58:57 |
| 60 | 156 | De Vos | Manon | Les BM rose | Femme | 02:27:47 | 05:47:31 | 09:04:14 |
| 61 | 157 | Meresse | Marion | Les BM rose | Femme | 02:27:46 | 05:47:31 | 09:04:14 |
| 62 | 170 | Ǫuéau | Véronique | Les folles alliées | Femme | 02:31:45 | 05:57:43 | 09:11:34 |
| 63 | 153 | Gleyze | Gladys | Gleyze Power | Femme | 02:27:48 | 05:39:53 | 09:17:07 |
| 64 | 23 | Trillaud | Sylvie | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:34:35 | 05:52:14 | 09:17:29 |
| 65 | 102 | Duclos | Annabelle | Les cop’s de BG | Femme | 02:32:40 | 05:52:35 | 09:19:34 |
| 66 | 147 | Meunier | Elisabeth | Femme | 02:37:43 | 05:56:03 | 09:20:11 | |
| 67 | 195 | Graugnard | Severine | SEVE ET LUDO | Femme | 02:30:39 | 05:52:01 | 09:23:25 |
| 68 | 257 | Gravier | Alexandra | Femmes Libres | Femme | 02:24:56 | 05:52:27 | 09:33:41 |
| 69 | 161 | Rouchouze | Marion | Les copines | Femme | 02:47:12 | 06:08:09 | 09:09:53 |
| 70 | 24 | Burgarella | Véronique | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:39:57 | 06:05:56 | 09:38:58 |
| 71 | 227 | Gorlier | Aurore | Femme | 02:32:00 | 06:07:10 | 09:42:11 | |
| 72 | 104 | Ardouin | Christel | LH power | Femme | 02:29:06 | 05:59:48 | 09:47:32 |
| 73 | 212 | Savry | Manuela | LES GAZELLES | Femme | 02:38:33 | 06:06:05 | 09:48:27 |
| 74 | 3 | Bassac | Isabelle | Hyer’Allures | Femme | 02:42:44 | 06:15:46 | 09:48:58 |
| 75 | 279 | Cancel | Alice | Alcanchrisale | Femme | 02:39:56 | 06:20:06 | 09:51:35 |
| 76 | 229 | Tuso | Marie Helene | Femme | 02:47:21 | 06:17:11 | 09:53:09 | |
| 77 | 154 | Dubois | Patricia | le lièvre et la tortue | Femme | 02:46:08 | 06:18:38 | 09:56:23 |
| 78 | 189 | Martinez | Françoise | MZ TEAM | Femme | 02:39:13 | 06:05:53 | 10:03:43 |
| 79 | 259 | Goukassian | Géraldine | Femmes Libres | Femme | 02:51:11 | 06:28:17 | 10:14:54 |
| 80 | 28 | Cros | Frédérique | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:51:22 | 06:35:39 | 10:24:58 |
| 81 | 27 | Donzelot | Magdeleine | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:51:22 | 06:35:40 | 10:24:58 |
| 82 | 21 | Chauvet | Sandrine | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:51:23 | 06:35:40 | 10:24:58 |
| 83 | 25 | Berthé | Meriem | VAR TROTTEUSES | Femme | 02:56:48 | 06:49:52 | 11:02:04 |
Classement Eco Trail Morocco 2026, 30KM – Hommes | ||||||||
| Classement | Dossard | Prénom | Nom | Equipe | Sexe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 |
| 1 | 82 | La Torre | Alexandre | LA TORRE ROSSI FAMILY | Homme | 00:45:58 | 01:37:19 | 02:28:51 |
| 2 | 174 | Lillo | Eric | Les marseillais | Homme | 00:52:09 | 01:52:06 | 02:50:19 |
| 3 | 216 | Jouart | Herve | Homme | 00:58:29 | 01:58:54 | 02:57:06 | |
| 4 | 20 | Gerber | Dimitri | Lutz’trail | Homme | 01:00:29 | 02:02:56 | 03:03:16 |
| 5 | 83 | La Torre | Jean-marc | LA TORRE ROSSI FAMILY | Homme | 01:05:39 | 02:08:11 | 03:11:35 |
| 6 | 190 | Riou | Pierre | NouDeu | Homme | 01:04:56 | 02:10:18 | 03:16:55 |
| 7 | 36 | Gayraud | Eric | CASTRIES RUNNING CLUB | Homme | 01:02:01 | 02:09:41 | 03:20:38 |
| 8 | 63 | Chellouf | Fathi | Ouarzazate Express | Homme | 01:07:45 | 02:22:56 | 03:34:58 |
| 9 | 48 | Bourgeat | Yannick | Les bras cassés | Homme | 01:07:51 | 02:21:24 | 03:37:25 |
| 10 | 66 | Macon | James | Ouarzazate Express | Homme | 01:13:12 | 02:29:37 | 03:42:42 |
| 11 | 209 | El Mahjoub | Abdelkarim | NadouKa | Homme | 01:11:10 | 02:30:25 | 03:43:34 |
| 12 | 33 | Llop | Jean | CASTRIES RUNNING CLUB | Homme | 01:05:25 | 02:28:47 | 03:44:30 |
| 13 | 285 | Ahmed | Ǫaddi | Homme | 01:09:13 | 02:30:35 | 03:46:10 | |
| 14 | 67 | Gesnouin | Cyril | Ouarzazate Express | Homme | 01:15:35 | 02:37:09 | 03:56:14 |
| 15 | 12 | Jublin | Cédric | Lutz’trail | Homme | 01:18:16 | 02:39:13 | 03:58:25 |
| 16 | 124 | Cottret | Olivier | Aloha spirit | Homme | 00:48:59 | 02:58:24 | 03:59:34 |
| 17 | 84 | Rossi | Frédéric | LA TORRE ROSSI FAMILY | Homme | 01:17:50 | 02:34:51 | 03:59:39 |
| 18 | 138 | Contreras | Pablo | Chopitos | Homme | 01:23:19 | 02:24:24 | 03:59:50 |
| 19 | 146 | Meunier | Denis | Homme | 01:18:49 | 02:49:32 | 04:20:17 | |
| 20 | 88 | Fauve | Bruno | LES 4 F | Homme | 01:34:46 | 03:09:45 | 04:36:38 |
| 21 | 86 | Fontaine | Jean Marc | LES 4 F | Homme | 01:35:00 | 03:08:32 | 04:36:55 |
| 22 | 256 | Leroy | Pascal | CHARPENTIER GELIS LEROY | Homme | 01:22:01 | 02:59:47 | 04:40:55 |
| 23 | 206 | Varlin | Jean Marc | Les « One life » | Homme | 01:32:05 | 03:11:12 | 04:46:41 |
| 24 | 140 | Lorente | Frederic | Cosmo | Homme | 01:44:16 | 03:34:49 | 04:50:57 |
| 25 | 81 | Protat | Jean-pierre | LES TRICASSES | Homme | 01:33:20 | 03:15:22 | 04:56:30 |
| 26 | 56 | Bailleux | Jean-robert | Les Pas Très vifs aux portes du désert | Homme | 01:36:53 | 03:26:21 | 05:17:01 |
| 27 | 58 | Lajri | Fawzi | Opération Koutoubia | Homme | 01:54:02 | 03:38:54 | 05:22:56 |
| 28 | 183 | Herbin | Jimmy | Les Warriors 🙂 | Homme | 01:08:58 | 03:11:45 | 05:36:47 |
| 29 | 166 | Durand | Sébastien | Les dudu | Homme | 01:55:23 | 03:50:39 | 05:43:12 |
| 30 | 77 | Najduch | Thierry | LES TRICASSES | Homme | 01:55:21 | 03:37:23 | 05:44:41 |
| 31 | 62 | Virenque | Lionel | Opération Koutoubia | Homme | 01:54:21 | 03:56:29 | 05:55:30 |
| 32 | 49 | Estrine | Emmanuel | Les bras cassés | Homme | 02:07:23 | 04:36:08 | 07:08:40 |
Classement Eco Trail Morocco 2026, 30KM – Femmes | ||||||||
| Classement | Dossard | Prénom | Nom | Equipe | Sexe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 |
| 1 | 142 | Costa | Emeline | COSTA | Femme | 00:56:57 | 01:59:49 | 03:01:15 |
| 2 | 202 | Rabuel | Laurence | En gamba | Femme | 00:58:15 | 02:01:35 | 03:04:48 |
| 3 | 269 | Lepretre | Sylvanie | Femme | 01:00:46 | 02:09:31 | 03:15:47 | |
| 4 | 68 | De Wilde | Karine | Ouarzazate Express | Femme | 01:01:55 | 02:09:14 | 03:18:45 |
| 5 | 165 | Dubourg | Marie-pierre | Les Dub’s | Femme | 01:08:26 | 02:20:48 | 03:30:46 |
| 6 | 90 | Chauveau | Valerie | Les battantes | Femme | 01:06:40 | 02:21:20 | 03:33:47 |
| 7 | 64 | Dantonnet | Virginie | Ouarzazate Express | Femme | 01:07:46 | 02:23:33 | 03:36:21 |
| 8 | 232 | Ouali | Rachida | Femme | 01:10:01 | 02:26:45 | 03:41:04 | |
| 9 | 217 | Decarrier | Marie | Femme | 01:11:40 | 02:29:31 | 03:45:01 | |
| 10 | 275 | Cancel | Chrystelle | Alcanchrisale | Femme | 01:06:56 | 02:24:13 | 03:46:23 |
| 11 | 13 | Adamo | Agnès | Lutz’trail | Femme | 01:18:16 | 02:32:58 | 03:47:34 |
| 12 | 246 | Saint Ouen | Perrine | Femme | 01:06:52 | 02:23:17 | 03:48:26 | |
| 13 | 65 | Macon | Nathalie | Ouarzazate Express | Femme | 01:13:12 | 02:32:36 | 03:51:57 |
| 14 | 50 | Landre | Caroline | Les bras cassés | Femme | 01:12:42 | 02:38:47 | 03:56:03 |
| 15 | 203 | Pouleur | Maria Rosa | En gamba | Femme | 01:13:05 | 02:36:36 | 03:58:00 |
| 16 | 109 | Goller | Victoria | Femme | 01:15:22 | 02:39:42 | 04:02:31 | |
| 17 | 117 | Cousty | Camille | Les Couz | Femme | 01:06:25 | 02:47:57 | 04:03:27 |
| 18 | 115 | Akhemraz | Aicha | Femme | 01:13:44 | 02:37:54 | 04:03:54 | |
| 19 | 197 | Ouakid | Nadia | Team Arras | Femme | 01:15:20 | 02:40:50 | 04:06:50 |
| 20 | 85 | Rossi | Bernadette | LA TORRE ROSSI FAMILY | Femme | 01:17:51 | 02:42:32 | 04:07:19 |
| 21 | 278 | Cancel | Christine | Alcanchrisale | Femme | 01:17:31 | 02:46:07 | 04:08:16 |
| 22 | 55 | Bailleux | Laurence | Les Pas Très vifs aux portes du désert | Femme | 01:23:20 | 02:52:15 | 04:15:50 |
| 23 | 214 | Grivaud | Marie-laure | Les gazelles tropicales | Femme | 01:22:31 | 02:51:17 | 04:18:29 |
| 24 | 16 | Hartmann | Brigitte | Lutz’trail | Femme | 01:18:16 | 02:50:32 | 04:18:48 |
| 25 | 281 | Dauce Gourichon | Patricia | Femme | 01:19:00 | 02:50:44 | 04:21:41 | |
| 26 | 280 | nastassiou Morea | Coralie | Femme | 01:19:00 | 02:50:45 | 04:21:42 | |
| 27 | 267 | Crueize | Inès | les pépettes | Femme | 01:22:42 | 02:55:38 | 04:25:30 |
| 28 | 74 | Richard | Sandra | Les Antibois | Femme | 01:23:25 | 02:55:56 | 04:26:06 |
| 29 | 70 | Guizol | Corinne | Les Antibois | Femme | 01:23:25 | 02:55:56 | 04:26:06 |
| 30 | 6 | Le Doyen | Caroline | Hyer’Allures | Femme | 01:21:56 | 02:52:18 | 04:29:19 |
| 31 | 163 | Guiraud | Johanna | Les copinettes | Femme | 01:23:46 | 02:59:17 | 04:29:58 |
| 32 | 162 | Kousmann | Ingrid | Les copinettes | Femme | 01:23:46 | 02:59:17 | 04:29:58 |
| 33 | 271 | Martre | Maryline | Femme | 01:24:40 | 02:57:42 | 04:32:32 | |
| 34 | 89 | Fauve | Armelle | LES 4 F | Femme | 01:34:45 | 03:09:45 | 04:33:06 |
| 35 | 139 | Louhichi | Amel | Chopitos | Femme | 01:23:19 | 02:59:13 | 04:34:40 |
| 36 | 114 | Nemeth | Emilie | Sirènes et Tritons du désert | Femme | 01:26:54 | 02:59:05 | 04:34:50 |
| 37 | 87 | Fontaine | Catherine | LES 4 F | Femme | 01:34:43 | 03:08:14 | 04:36:33 |
| 38 | 30 | Batbedat | Jocelyne | VAR TROTTEUSES | Femme | 01:26:00 | 03:00:58 | 04:39:07 |
| 39 | 29 | Michely | Guylaine | VAR TROTTEUSES | Femme | 01:26:00 | 03:00:58 | 04:39:07 |
| 40 | 79 | Bourdy | Pauline | LES TRICASSES | Femme | 01:28:13 | 03:06:53 | 04:44:19 |
| 41 | 141 | Lang | Sophie | Cosmo | Femme | 01:44:16 | 03:34:48 | 04:54:23 |
| 42 | 225 | Knidel | Odile | Femme | 01:32:05 | 03:13:37 | 04:54:46 | |
| 43 | 243 | Guillon | Benedicte | Femme | 01:35:32 | 03:21:52 | 05:04:47 | |
| 44 | 72 | Perotin | Ludivine | Les Antibois | Femme | 01:36:45 | 03:22:51 | 05:06:14 |
| 45 | 93 | Fort | Anne-marie | Les battantes | Femme | 01:39:41 | 03:27:14 | 05:07:05 |
| 46 | 172 | Gaume | Virginie | Les frangines | Femme | 01:40:42 | 03:24:29 | 05:10:01 |
| 47 | 173 | Michalet | Angelique | Les frangines | Femme | 01:40:42 | 03:24:29 | 05:10:02 |
| 48 | 91 | Virton Massuard | Nathalie | Les battantes | Femme | 01:39:37 | 03:30:45 | 05:10:37 |
| 49 | 193 | Gouabau | Anne-sophie | Segré Athlétisme | Femme | 01:35:25 | 03:26:07 | 05:13:21 |
